TEAMCHEF: | Mike Krack (Aston Martin) | |||
FAHRER 1: | Yuki Tsunoda [-] | |||
FAHRER 2: | Nico Hulkenberg [-] | |||
FAHRER 3: | Theo Pourchaire [-] | |||
CHASSIS: | Racing Bulls | |||
MOTOR: | ![]() |
Mercedes (Werksmotor) [1/7 R.] | ![]() |
Honda (Werksmotor) [7/7 R.] |
REIFEN: | Option (Pirelli) | |||
TIPP RUNDENZEIT: | - | |||
ERS: | Nicht verfügbar | |||
LETZTE ÄNDERUNG: | 07.12.2024 11:30:00 |